| シリーズ数 | 年間の課税所得 | 税率(%) | クイック·カウンティ |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 | 10 | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 | 20 | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 | 25 | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 | 30 | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 | 35 | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45 | 181,920 |
本ツールは中国大陸の現行個人所得税法に基づき、累進税率を採用して総合所得個人所得税を計算する。